识别叙事传播与异常扩散,为团队提供预警和传播路径分析。
替代什么旧工作
公关与安全团队手动查关键词、拼传播链并整理简报。
商业判断
产品与融资详析 →
潜在价值在预警后能做什么;误报、提前量和响应效果决定采购价值。
FUNDING DESK · 2026-10-08
看资金流向,更看产品怎样成为生意。
追踪美国与欧洲 AI 产品的最新融资,把资本事件拆成可核验事实与产品商业判断。
覆盖欧洲融资数据库与美国公开融资报道,不代表全球融资全貌。欧洲金额按历史汇率折算为欧元并保留原币;美国记录保留原币,不猜汇率。未明示融资日期时使用报道日期并单独标注。
融资数据署名:
Tech.eu Funding Explorer ·
Crunchbase News ·
TechCrunch
· 2026-09-10 — 2026-10-08
01
识别叙事传播与异常扩散,为团队提供预警和传播路径分析。
公关与安全团队手动查关键词、拼传播链并整理简报。
潜在价值在预警后能做什么;误报、提前量和响应效果决定采购价值。
面向金融与保险顾问,把客户会谈接到文档、CRM 和团队辅导的 AI 工作台。
顾问会后补笔记、重复录入客户资料,主管靠抽查与陪练培训新人。
值得研究的是行业辅导与记录闭环;能否减少复核时间并带来续费,决定它超越会议纪要工具的程度。
用 Scootrr 把边缘 AI 与微出行车辆的安全运营连接起来。
车队依赖事故发生后的人工调查、运营巡检和粗粒度安全规则。
需求有明确成本承担者,但必须用实地安全效果和单车经济证明硬件与 AI 值得部署。
02
48 条匹配记录
金额排序按展示币种分组,不跨币种比较;债务与股权仍分开列示。
| 产品 / 公司 | 本轮融资 | 轮次 / 日期 | 参与投资方 |
|---|---|---|---|
| Gudea识别叙事传播与异常扩散,为团队提供预警和传播路径分析。 | $7.00MCrunchbase News ↗ | 种子轮 | Mudita Venture Partners, Silicon Road Ventures |
| TODAY面向金融与保险顾问,把客户会谈接到文档、CRM 和团队辅导的 AI 工作台。 | €2.80MTech.eu Funding Explorer ↗ | 种子轮 | Insurtech Gateway, Seed X, Herbert Rogenhofer, Lucid Capital, High-Tech Gründerfonds (HTGF), Pierre Dubosq |
| Nearhuman用 Scootrr 把边缘 AI 与微出行车辆的安全运营连接起来。 | €413,492Tech.eu Funding Explorer ↗ | 种子前轮 | SFC Capital |
| PlannerPal把金融顾问的会前准备、会中记录和会后文件接到现有客户系统的 AI 工作流。 | €5.08MTech.eu Funding Explorer ↗ | 未明确轮次 | strategic fintech investors, Ada Ventures, Mercia Ventures |
| Cori Clinical围绕临床试验建立一份可版本化的共同记录,把方案、预算与执行文件连起来。 | €3.58MTech.eu Funding Explorer ↗ | 种子轮 | Together Ventures, Enzo Ventures, Heartfelt, Bynd VC, Breega |
| SimpL围绕 B2B 合格会面,把潜客研究、个性化触达和跟进连接起来的销售 AI。 | €1.20MTech.eu Funding Explorer ↗ | 种子前轮 | Techshop Capital, Vento Ventures |
| Aurachain在合规、风险和反欺诈工作中,把人、系统与 AI 接入可审计执行流程。 | 未披露Tech.eu Funding Explorer ↗ | 成长 / 后期 | Evolution Equity Partners |
| Namespace为开发者与 AI 编程代理提供更快的构建、测试和运行基础设施。 | €37.49MTech.eu Funding Explorer ↗ | B 轮 | Olivier Pomel, Burst Capital, NEA, Essence VC, Scale Venture Partners, 20VC |
| Ebo面向医疗机构,把患者沟通、预约和行政任务接到既有患者系统的 AI 服务。 | 未披露Tech.eu Funding Explorer ↗ | 未明确轮次 | Olea Venture Partners |
| Ardeevo用 AI 辅助起草、由专家审查的医疗器械监管文档服务。 | €150,000Tech.eu Funding Explorer ↗ | 种子前轮 | ZNEXT |
| Supabase把 Postgres、身份认证和应用后端合在一起,为 AI 开发工具提供可部署的数据底座。 | $150.00MCrunchbase News ↗ | 未明确轮次 | GIC |
| SiMa.ai用 Palette 软件和 Modalix 硬件把物理 AI 应用部署到边缘设备。 | $150.00MCrunchbase News ↗ | C 轮 | Fidelity, Amplify |
| GMI Cloud把 GPU 集群、模型推理接口和代理运行环境放在同一云平台。 | $223.00MCrunchbase News ↗ | B 轮 | Archiv, Nvidia |
| CScale为大规模 AI 计算集群开发强调故障隔离的光互连。 | $145.00MCrunchbase News ↗ | C 轮 | Atreides Management, Valor Equity Partners, Premji Invest |
| General Intuition用动作标注的视频与虚拟环境训练能预测、行动的世界模型。 | $220.00MCrunchbase News ↗ | 未明确轮次 | Valor Equity Partners, Atreides Management |
| Armadin用自主代理验证企业环境中真实攻击路径的安全平台。 | $255.50MCrunchbase News ↗ | B 轮 | Andreessen Horowitz, Accel |
| GMI Cloud把 GPU 集群、模型推理接口和代理运行环境放在同一云平台。 | $445.00MCrunchbase News ↗ | 债务融资 | 投资方未披露 |
| EliseAI把租赁、住户沟通与维修调度接到物业运营系统的行业 AI。 | $350.00MCrunchbase News ↗ | 未明确轮次 | Andreessen Horowitz, Bessemer Venture Partners |
| Instinct通过短信或电话委托个人事务的 AI 助理。 | $1.00BCrunchbase News ↗ | C 轮 | Sequoia Capital, Benchmark, Coatue |
| Good Tape把采访录音变成可搜索、可协作文字的专业转写工具。 | 未披露Tech.eu Funding Explorer ↗ | 未明确轮次 | Nordic Makers |
| Joe AI面向房产中介与物业团队,接电话、筛选需求并把预约写进业务系统。 | €2.00MTech.eu Funding Explorer ↗ | 未明确轮次 | Plug and Play Ventures, Benjamin Chemla, Xplore, Marc Menasé |
| Aventix用 Scarlett 测量微孔板液体体积,为实验室产生可复核的数据。 | €1.20MTech.eu Funding Explorer ↗ | 未明确轮次 | Kost Capital, Voima Ventures, Bodil Sidén |
| autoMEE用 flowMEE 将文档归集、记账和银行对账接入财务流程。 | €2.29MTech.eu Funding Explorer ↗ | 种子轮 | Level2 Ventures |
| Kyndred把实时语音、动画与记忆组合成可持续互动的 AI 角色。 | €500,000Tech.eu Funding Explorer ↗ | 种子前轮 | Early Game Ventures |
| Spotable从屋顶与立面数字测量走到材料清单和承包商报价。 | €4.00MTech.eu Funding Explorer ↗ | 种子轮 | The Harbour, Arne Vandendriessche, Jonas Dhaenens, Christophe Morbee, the family office of Hilde Cloostermans and Philip Corens |
| Granite从能源旁的模块化数据中心到代理编排,提供强调自有控制的计算栈。 | €4.00MTech.eu Funding Explorer ↗ | 未明确轮次 | Bifrost Studios |
| Klang.ai把组织对话变成可搜索、可定期分析的共同记忆。 | €1.30MTech.eu Funding Explorer ↗ | 未明确轮次 | Daniel Gadd, Emil Sjödin, Johan Lenander |
| bilt.me从自然语言生成带后端与收费能力的原生移动应用。 | €615,222Tech.eu Funding Explorer ↗ | 种子前轮 | Superhero Capital, Markus Villig, Martin Sokk |
| Humanos把代理身份、授权与运行证据接成动态风险网络。 | €2.81MTech.eu Funding Explorer ↗ | 种子轮 | Anthemis, Critical Ventures, Start Ventures, Springbank |
| Reply Next把连锁门店的线上展示、评论回复与反馈洞察统一管理。 | €400,000Tech.eu Funding Explorer ↗ | 种子前轮 | Juanjo Mostazo, David Alcobero, 4Founders Capital |
| Spiich Labs围绕潜客、会后跟进和 CRM 数据构建销售代理工作流。 | €3.00MTech.eu Funding Explorer ↗ | 种子轮 | Ugly Duckling Ventures, Alliance VC, Cherry Ventures, Ampli Ventures |
| F13按自然语言与规格生成可编辑 SVG 矢量图。 | €4.38MTech.eu Funding Explorer ↗ | 种子前轮 | Point Nine Capital, Credo Ventures, Carles Reina, Jack Richardson |
| Bird提供邮件、消息和语音接口,让开发者把通信接到应用与代理。 | €394.36MTech.eu Funding Explorer ↗ | 债务融资 | Capital One Ventures, Citi, JP Morgan |
| Palma.ai在企业代理与工具之间统一管理 MCP、Skills、权限和审批。 | €1.58MTech.eu Funding Explorer ↗ | 种子前轮 | Scale Now Ventures, D11Z Ventures, Deel Ventures, Plug and Play Ventures |
| Skwky引导两人进行结构化冲突调解,并向学校团队提供会谈报告。 | 未披露Tech.eu Funding Explorer ↗ | 种子前轮 | Seed Enterprise Investment Scheme (SEIS) |
| Elergi Labs面向电网接入与规划团队,把方案分析接到物理校核和工程复核。 | €2.88MTech.eu Funding Explorer ↗ | 种子轮 | 投资方未披露 |
| Productive Machines把机床动态与刀路模型用于优化 CNC 转速和进给。 | 未披露Tech.eu Funding Explorer ↗ | 未明确轮次 | Innovate UK, Finance Yorkshire |
| Magentic在制造采购中寻找、保护和追回应有的供应链价值。 | €15.68MTech.eu Funding Explorer ↗ | A 轮 | Sequoia Capital, Felicis Ventures, The Westly Group |
| Complir将产品数据、法规要求与上市文档连接到 SKU 级合规流程。 | €9.53MTech.eu Funding Explorer ↗ | 种子轮 | General Catalyst, specialist industry funds |
| Delos将带记忆的专业 AI Workers 接到团队已有工具与任务流程。 | €10.00MTech.eu Funding Explorer ↗ | A 轮 | Founders Future, Bpifrance, C4 Ventures |
| JustSolve把信用管理与催收通信作为可配置的代理服务交付。 | €3.70MTech.eu Funding Explorer ↗ | 种子前轮 | Carlo Alberto Gaetaniello, Gianluca Cocco, Paolo Fois, Matteo Frigerio, Nicola Pivaro, Entourage, Joe Zadeh, Base10 Partners, Marco Ogliengo, Tim Collins, Silvia Wang, Vento Ventures, Ithaca Investments, Daniele Francescon, 2100 Ventures |
| Opio围绕数据室、试算表、databook 与报告组织财务尽调 AI 工作流。 | €4.00MTech.eu Funding Explorer ↗ | 未明确轮次 | Frst, Seedcamp, Global Founders Capital |
| EUCLYD从可编程芯片、存储协同到系统级平台重设计 AI 计算基础设施。 | €200.00MTech.eu Funding Explorer ↗ | A 轮 | Brabant Development Agency (BOM), imec.xpand, EIFO, Somerset Capital Partners, The Scaleup Europe Fund, Samsung, Innovation Industries, Quadri Ventures |
| Flottando把车辆、员工、费用与维护资料统一为跨部门车队运营系统。 | 未披露Tech.eu Funding Explorer ↗ | 种子前轮 | HFGA Investment Holding, Fongit |
| Custodea将欧洲中小企业多套业务系统复制到一个可供 BI 和 AI 使用的数据湖。 | €350,000Tech.eu Funding Explorer ↗ | 种子轮 | Custodea’s network |
| Assaia用机场机位摄像与预测帮助团队管理航班周转和异常。 | 未披露Tech.eu Funding Explorer ↗ | 未明确轮次 | United Airlines Ventures |
| Arlequin AI用 HuDex 工作区追踪多类数据中的关系、模式与原始证据。 | €28.00MTech.eu Funding Explorer ↗ | A 轮 | Bpifrance’s Defence Innovation Fund, Redalpine, Vsquared Ventures, OTB Ventures, 10x Founders |
| HeyDiga用行业化语音接待处理来电、WhatsApp 与实际预约。 | €5.50MTech.eu Funding Explorer ↗ | 种子轮 | KFund, Decelera Ventures, previous investors, Italian Founders Fund, 6DC |
没有匹配的融资记录,请调整筛选。